반응형
넥스트레이드(NXT)는 2025년 3월 4일에 출범하는 국내 최초의 대체거래소(ATS)로, 거래 가능한 종목을 단계별로 확대할 예정입니다.
도입 배경
- 시스템 노후화: 기존 매매체결시스템은 2009년에 구축되어 기술 노후화가 진행되고, 시장 변화에 대한 대응력이 떨어졌습니다.
- 글로벌 경쟁 심화: 글로벌 거래소 간 경쟁이 심화되면서, 한국거래소도 시스템 혁신을 통해 경쟁력을 강화해야 했습니다.
- 시장 변화 대응: 알고리즘 매매, 고빈도 매매 등 새로운 매매 기법의 등장과 시장 규모 확대에 따라 안정적이고 효율적인 시스템이 필요했습니다.
- 투자자 요구 증대: 투자자들은 더욱 빠르고 안정적인 매매 환경과 다양한 매매 기능을 요구했습니다.
변경된 사항
- 처리 속도 향상
- 넥스트트레이드는 기존 시스템 대비 처리 속도를 대폭 향상시켜, 초당 처리 건수를 크게 늘렸습니다. 이를 통해 대량 매매 주문 처리 능력을 강화하고, 시장 변동성에 대한 대응력을 높였습니다.
- 안정성 강화
- 시스템 이중화 및 재해 복구 시스템을 강화하여 시스템 안정성을 높였습니다. 이를 통해 시스템 장애 발생 가능성을 최소화하고, 장애 발생 시 신속한 복구를 가능하게 했습니다.
- 매매 기능 다양화
- 새로운 매매 기능들을 도입하여 투자자들의 다양한 매매 전략을 지원합니다. 예를 들어, 조건부 주문, 알고리즘 주문 등 다양한 주문 기능을 제공합니다.
- 글로벌 표준 준수
- 글로벌 표준에 부합하는 시스템을 구축하여 해외 투자자들의 접근성을 높였습니다. 이를 통해 국내 자본시장의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 해외 투자 유치를 확대할 수 있습니다.
- IT 인프라 개선
- 최신 IT 기술을 적용하여 시스템 성능과 확장성을 향상시켰습니다. 이를 통해 향후 시장 변화에 대한 유연한 대응과 시스템 확장이 가능해졌습니다.
- 시장 감시 기능 강화
- 불공정 거래 감시 기능을 강화하여 시장 건전성을 높였습니다.
주요 개선점 요약
- 매매 처리 속도 및 안정성 향상
- 다양한 매매 기능 도입
- 글로벌 표준 준수 및 해외 투자 접근성 향상
- IT 인프라 개선 및 확장성 강화
- 시장 감시 기능 강화
거래 시간
- 정규시장:
- 프리마켓: 오전 8시 ~ 오전 8시 50분
- 메인마켓: 오전 9시 30분 ~ 오후 3시 20분
- 애프터마켓: 오후 3시 40분 ~ 오후 8시
- 종가매매시장:
- 오후 3시 30분 ~ 오후 4시
- 대량·바스켓매매시장:
- 오전 8시 ~ 오후 8시
거래 방법
넥스트레이드에서는 기존의 주식 거래 방식과 유사하게 거래할 수 있습니다. 증권사를 통해 넥스트레이드에 접속하여 주식을 매매할 수 있으며, 기존 한국거래소와 동일하게 가격변동폭, 시장조치 및 시장감시·청산·결제 등이 적용됩니다.
주요 특징
- 확대된 거래 시간: 기존 한국거래소보다 거래 시간이 5시간 30분 더 늘어났습니다.
- 다양한 주문 방식: 중간가 호가, 스톱 지정가 호가 등 다양한 주문 방식을 제공합니다.
- 낮은 수수료: 한국거래소 대비 20~40% 낮은 수수료율을 적용합니다.
주의사항
- 넥스트레이드에서의 거래는 기존 한국거래소와 동일한 방식으로 이루어지지만, 일부 차이점이 있을 수 있으므로 투자 전에 관련 정보를 충분히 확인하는 것이 중요합니다.
- 증권사마다 넥스트레이드 거래 지원 여부가 다를 수 있으므로, 이용하는 증권사에 문의하여 확인해야 합니다.
NXT거래가능 종목
구분 | 1단계 ('25.3.4.~) |
2단계 ('25.3.17.~) |
3단계 ('25.3.24.~) |
4단계 ('25.3.31.~) |
||
종목수 | 신규 | 코스피 | 5 | 50 | 145 | 180 |
코스닥 | 5 | 50 | 95 | 270 | ||
누적 | 코스피 | 5 | 55 | 200 | 380 | |
코스닥 | 5 | 55 | 150 | 420 |
1단계 거래가능 종목 (3.4~)
- 코스피 : 롯데쇼핑 / 제일기획 / 코오롱인더 / LG유플러스 / S-oil (5종목)
- 코스닥 : 골프존 / 동국제약 / 에스에프에이 / 와이지엔터테이먼트 / 컴투스 (5종목)
종목코드 | 코스피 종목명 | 종목코드 | 코스닥 종목명 |
KR7023530009 | 롯데쇼핑 | KR7215000001 | 골프존 |
KR7030000004 | 제일기획 | KR7086450004 | 동국제약 |
KR7120110002 | 코오롱인더 | KR7056190002 | 에스에프에이 |
KR7032640005 | LG유플러스 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 |
KR7010950004 | S-Oil | KR7078340007 | 컴투스 |
2단계 거래가능 종목 (3.17~)
- 코스피 50종목 , 코스닥 50종목
종목코드 | 코스피 종목명 | 종목코드 | 코스닥 종목명 |
KR7035250000 | 강원랜드 | KR7420770000 | 기가비스 |
KR7006280002 | 녹십자 | KR7121600001 | 나노신소재 |
KR7004370003 | 농심 | KR7095660007 | 네오위즈 |
KR7001680008 | 대상 | KR7348210006 | 넥스틴 |
KR7192080000 | 더블유게임즈 | KR7032190001 | 다우데이타 |
KR7145720009 | 덴티움 | KR7393890009 | 더블유씨피 |
KR7004000006 | 롯데정밀화학 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 |
KR7004990008 | 롯데지주 | KR7131970006 | 두산테스나 |
KR7005300009 | 롯데칠성 | KR7267980001 | 매일유업 |
KR7002840007 | 미원상사 | KR7215200007 | 메가스터디교육 |
KR7016360000 | 삼성증권 | KR7086900008 | 메디톡스 |
KR7004170007 | 신세계 | KR7140410002 | 메지온 |
KR7002790004 | 아모레G | KR7365340009 | 성일하이텍 |
KR7005850003 | 에스엘 | KR7108860008 | 셀바스AI |
KR7012750006 | 에스원 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 |
KR7036570000 | 엔씨소프트 | KR7222800005 | 심텍 |
KR7111770004 | 영원무역 | KR7096530001 | 씨젠 |
KR7007310006 | 오뚜기 | KR7099190001 | 아이센스 |
KR7139480008 | 이마트 | KR7084850007 | 아이티엠반도체 |
KR7039490008 | 키움증권 | KR7053800009 | 안랩 |
KR7000080002 | 하이트진로 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 |
KR7071050009 | 한국금융지주 | KR7058610007 | 에스피지 |
KR7014680003 | 한솔케미칼 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 |
KR7051600005 | 한전KPS | KR7240810002 | 원익IPS |
KR7000880005 | 한화 | KR7074600008 | 원익QnC |
KR7000720003 | 현대건설 | KR7069080000 | 웹젠 |
KR7017800004 | 현대엘리베이 | KR7084370006 | 유진테크 |
KR7011210002 | 현대위아 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 |
KR7004020004 | 현대제철 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 |
KR7001450006 | 현대해상 | KR7049070006 | 인탑스 |
KR7008770000 | 호텔신라 | KR7189300007 | 인텔리안테크 |
KR7138930003 | BNK금융지주 | KR7144510005 | 지씨셀 |
KR7000120006 | CJ대한통운 | KR7085660009 | 차바이오텍 |
KR7097950000 | CJ제일제당 | KR7278280003 | 천보 |
KR7005830005 | DB손해보험 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 |
KR7000210005 | DL | KR7214370009 | 케어젠 |
KR7114090004 | GKL | KR7183300003 | 코미코 |
KR7078930005 | GS | KR7241710003 | 코스메카코리아 |
KR7006360002 | GS건설 | KR7200130003 | 콜마비앤에이치 |
KR7007070006 | GS리테일 | KR7095610002 | 테스 |
KR7267250009 | HD현대 | KR7064760002 | 티씨케이 |
KR7298050006 | HS효성첨단소재 | KR7140860008 | 파크시스템스 |
KR7002380004 | KCC | KR7009520008 | 포스코엠텍 |
KR7051900009 | LG생활건강 | KR7053610002 | 프로텍 |
KR7001120005 | LX인터내셔널 | KR7319660007 | 피에스케이 |
KR7005940002 | NH투자증권 | KR7166090001 | 하나머티리얼즈 |
KR7456040005 | OCI | KR7035760008 | CJ ENM |
KR7010060002 | OCI홀딩스 | KR7195940002 | HK이노엔 |
KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | KR7218410009 | RFHIC |
KR7069260008 | TKG휴켐스 | KR7067160002 | SOOP |
3단계 거래가능 종목 (3.24~)
- 코스피 145종목 , 코스닥 95종목
종목코드 | 코스피 종목명 | 종목코드 | 코스닥 종목명 |
KR7010130003 | 고려아연 | KR7399720002 | 가온칩스 |
KR7001570001 | 금양 | KR7098460009 | 고영 |
KR7011780004 | 금호석유 | KR7253590004 | 네오셈 |
KR7073240004 | 금호타이어 | KR7007390008 | 네이처셀 |
KR7000270009 | 기아 | KR7033640004 | 네패스 |
KR7024110009 | 기업은행 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 |
KR7251270005 | 넷마블 | KR7068240001 | 다원시스 |
KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | KR7078600004 | 대주전자재료 |
KR7047040001 | 대우건설 | KR7317330009 | 덕산테코피아 |
KR7003090008 | 대웅 | KR7194480000 | 데브시스터즈 |
KR7069620003 | 대웅제약 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 |
KR7006650006 | 대한유화 | KR7025900002 | 동화기업 |
KR7001440007 | 대한전선 | KR7376300000 | 디어유 |
KR7003490000 | 대한항공 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 |
KR7026960005 | 동서 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 |
KR7014820005 | 동원시스템즈 | KR7328130000 | 루닛 |
KR7000150003 | 두산 | KR7141080002 | 리가켐바이오 |
KR7454910001 | 두산로보틱스 | KR7058470006 | 리노공업 |
KR7241560002 | 두산밥캣 | KR7118990001 | 모트렉스 |
KR7034020008 | 두산에너빌리티 | KR7095500005 | 미래나노텍 |
KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | KR7064550007 | 바이오니아 |
KR7280360009 | 롯데웰푸드 | KR7310210000 | 보로노이 |
KR7011170008 | 롯데케미칼 | KR7018290007 | 브이티 |
KR7138040001 | 메리츠금융지주 | KR7000250001 | 삼천당제약 |
KR7006800007 | 미래에셋증권 | KR7006730006 | 서부T&D |
KR7028050003 | 삼성E&A | KR7046890000 | 서울반도체 |
KR7006400006 | 삼성SDI | KR7178320008 | 서진시스템 |
KR7028260008 | 삼성물산 | KR7171090004 | 선익시스템 |
KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | KR7015750003 | 성우하이텍 |
KR7032830002 | 삼성생명 | KR7068760008 | 셀트리온제약 |
KR7018260000 | 삼성에스디에스 | KR7357780006 | 솔브레인 |
KR7009150004 | 삼성전기 | KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 |
KR7005930003 | 삼성전자 | KR7025320003 | 시노펙스 |
KR7010140002 | 삼성중공업 | KR7065350001 | 신성델타테크 |
KR7029780004 | 삼성카드 | KR7257720003 | 실리콘투 |
KR7000810002 | 삼성화재 | KR7222080004 | 씨아이에스 |
KR7006110001 | 삼아알미늄 | KR7352480008 | 씨앤씨인터내셔널 |
KR7003230000 | 삼양식품 | KR7025980004 | 아난티 |
KR7004490009 | 세방전지 | KR7114840002 | 아이패밀리에스씨 |
KR7001430008 | 세아베스틸지주 | KR7196170005 | 알테오젠 |
KR7003030004 | 세아제강지주 | KR7041510009 | 에스엠 |
KR7068270008 | 셀트리온 | KR7237690003 | 에스티팜 |
KR7055550008 | 신한지주 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 |
KR7112610001 | 씨에스윈드 | KR7101360006 | 에코앤드림 |
KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | KR7086520004 | 에코프로 |
KR7137310009 | 에스디바이오센서 | KR7247540008 | 에코프로비엠 |
KR7278470000 | 에이피알 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 |
KR7450080007 | 에코프로머티 | KR7036810000 | 에프에스티 |
KR7066970005 | 엘앤에프 | KR7348370008 | 엔켐 |
KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | KR7058970005 | 엠로 |
KR7271560005 | 오리온 | KR7039200001 | 오스코텍 |
KR7001800002 | 오리온홀딩스 | KR7394280002 | 오픈엣지테크놀로지 |
KR7316140003 | 우리금융지주 | KR7232140004 | 와이씨 |
KR7000100008 | 유한양행 | KR7041190000 | 우리기술투자 |
KR7008730004 | 율촌화학 | KR7336570007 | 원텍 |
KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | KR7112040001 | 위메이드 |
KR7271940009 | 일진하이솔루스 | KR7179900006 | 유티아이 |
KR7185750007 | 종근당 | KR7091120006 | 이엠텍 |
KR7035720002 | 카카오 | KR7039030002 | 이오테크닉스 |
KR7323410001 | 카카오뱅크 | KR7033100009 | 제룡전기 |
KR7377300009 | 카카오페이 | KR7204270003 | 제이앤티씨 |
KR7192820009 | 코스맥스 | KR7418550000 | 제이오 |
KR7005070008 | 코스모신소재 | KR7080220007 | 제주반도체 |
KR7005420005 | 코스모화학 | KR7082270000 | 젬백스 |
KR7021240007 | 코웨이 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 |
KR7259960003 | 크래프톤 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 |
KR7028670008 | 팬오션 | KR7293490009 | 카카오게임즈 |
KR7022100002 | 포스코DX | KR7042000000 | 카페24 |
KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | KR7032500001 | 케이엠더블유 |
KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | KR7060280005 | 큐렉소 |
KR7103140000 | 풍산 | KR7214150005 | 클래시스 |
KR7086790003 | 하나금융지주 | KR7089030001 | 테크윙 |
KR7039130000 | 하나투어 | KR7131290009 | 티에스이 |
KR7352820005 | 하이브 | KR7425040003 | 티이엠씨 |
KR7036460004 | 한국가스공사 | KR7214450009 | 파마리서치 |
KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | KR7091700005 | 파트론 |
KR7015760002 | 한국전력 | KR7263750002 | 펄어비스 |
KR7161890009 | 한국콜마 | KR7087010005 | 펩트론 |
KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 |
KR7047810007 | 한국항공우주 | KR7137400008 | 피엔티 |
KR7042700005 | 한미반도체 | KR7067310003 | 하나마이크론 |
KR7008930000 | 한미사이언스 | KR7003380003 | 하림지주 |
KR7128940004 | 한미약품 | KR7030520001 | 한글과컴퓨터 |
KR7009240003 | 한샘 | KR7048410005 | 현대바이오 |
KR7105630008 | 한세실업 | KR7145020004 | 휴젤 |
KR7018880005 | 한온시스템 | KR7028300002 | HLB |
KR7009420001 | 한올바이오파마 | KR7067630004 | HLB생명과학 |
KR7300720000 | 한일시멘트 | KR7115450009 | HLB테라퓨틱스 |
KR7052690005 | 한전기술 | KR7403870009 | HPSP |
KR7180640005 | 한진칼 | KR7095340006 | ISC |
KR7489790006 | 한화비전 | KR7035900000 | JYP Ent. |
KR7088350004 | 한화생명 | KR7035600006 | KG이니시스 |
KR7009830001 | 한화솔루션 | KR7417200003 | LS머트리얼즈 |
KR7272210006 | 한화시스템 | KR7060250008 | NHN KCP |
KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | KR7036540003 | SFA반도체 |
KR7042660001 | 한화오션 | ||
KR7086280005 | 현대글로비스 | ||
KR7064350002 | 현대로템 | ||
KR7012330007 | 현대모비스 | ||
KR7069960003 | 현대백화점 | ||
KR7005380001 | 현대차 | ||
KR7298040007 | 효성중공업 | ||
KR7298020009 | 효성티앤씨 | ||
KR7093370005 | 후성 | ||
KR7081660003 | 휠라홀딩스 | ||
KR7282330000 | BGF리테일 | ||
KR7001040005 | CJ | ||
KR7139130009 | DGB금융지주 | ||
KR7375500006 | DL이앤씨 | ||
KR7383220001 | F&F | ||
KR7009540006 | HD한국조선해양 | ||
KR7010620003 | HD현대미포 | ||
KR7042670000 | HD현대인프라코어 | ||
KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | ||
KR7329180004 | HD현대중공업 | ||
KR7204320006 | HL만도 | ||
KR7011200003 | HMM | ||
KR7175330000 | JB금융지주 | ||
KR7105560007 | KB금융 | ||
KR7003620002 | KG모빌리티 | ||
KR7030200000 | KT | ||
KR7033780008 | KT&G | ||
KR7003550001 | LG | ||
KR7034220004 | LG디스플레이 | ||
KR7373220003 | LG에너지솔루션 | ||
KR7011070000 | LG이노텍 | ||
KR7066570003 | LG전자 | ||
KR7051910008 | LG화학 | ||
KR7079550000 | LIG넥스원 | ||
KR7006260004 | LS | ||
KR7010120004 | LS ELECTRIC | ||
KR7035420009 | NAVER | ||
KR7178920005 | PI첨단소재 | ||
KR7005490008 | POSCO홀딩스 | ||
KR7034730002 | SK | ||
KR7011790003 | SKC | ||
KR7001740000 | SK네트웍스 | ||
KR7302440003 | SK바이오사이언스 | ||
KR7326030004 | SK바이오팜 | ||
KR7402340004 | SK스퀘어 | ||
KR7096770003 | SK이노베이션 | ||
KR7285130001 | SK케미칼 | ||
KR7017670001 | SK텔레콤 | ||
KR7000660001 | SK하이닉스 | ||
KR7002710002 | TCC스틸 |
4단계 거래가능 종목 (3.31~)
- 코스피 180종목 , 코스닥 270종목
종목코드 | 코스피 종목명 | 종목코드 | 코스닥 종목명 |
KR7000500009 | 가온전선 | KR7036620003 | 감성코퍼레이션 |
KR7009450008 | 경동나비엔 | KR7114190002 | 강원에너지 |
KR7012320008 | 경동인베스트 | KR7094480001 | 갤럭시아머니트리 |
KR7009290008 | 광동제약 | KR7348150004 | 고바이오랩 |
KR7339770000 | 교촌에프앤비 | KR7029480001 | 광무 |
KR7083420000 | 그린케미칼 | KR7307750000 | 국전약품 |
KR7003920006 | 남양유업 | KR7035080001 | 그래디언트 |
KR7025860008 | 남해화학 | KR7453450009 | 그리드위즈 |
KR7092790005 | 넥스틸 | KR7402490007 | 그린리소스 |
KR7353200009 | 대덕전자 | KR7204620009 | 글로벌텍스프리 |
KR7000490003 | 대동 | KR7282720002 | 금양그린파워 |
KR7084690007 | 대상홀딩스 | KR7039860002 | 나노엔텍 |
KR7117580001 | 대성에너지 | KR7417010006 | 나노팀 |
KR7003540002 | 대신증권 | KR7190510008 | 나무가 |
KR7003220001 | 대원제약 | KR7138610001 | 나이벡 |
KR7084010008 | 대한제강 | KR7389650003 | 넥스트바이오메디컬 |
KR7475560009 | 더본코리아 | KR7396270001 | 넥스트칩 |
KR7012510004 | 더존비즈온 | KR7473980001 | 노머스 |
KR7460850001 | 동국씨엠 | KR7194700001 | 노바렉스 |
KR7460860000 | 동국제강 | KR7145170007 | 노브랜드 |
KR7000640003 | 동아쏘시오홀딩스 | KR7234690006 | 녹십자웰빙 |
KR7170900005 | 동아에스티 | KR7348340001 | 뉴로메카 |
KR7028100006 | 동아지질 | KR7085670008 | 뉴프렉스 |
KR7082640004 | 동양생명 | KR7064260003 | 다날 |
KR7049770001 | 동원F&B | KR7039560008 | 다산네트웍스 |
KR7006040000 | 동원산업 | KR7389260001 | 대명에너지 |
KR7192650000 | 드림텍 | KR7078140001 | 대봉엘에스 |
KR7003160009 | 디아이 | KR7045390002 | 대아티아이 |
KR7092200005 | 디아이씨 | KR7067080002 | 대화제약 |
KR7032350001 | 롯데관광개발 | KR7206560005 | 덱스터 |
KR7089860001 | 롯데렌탈 | KR7006620009 | 동구바이오제약 |
KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | KR7033500000 | 동성화인텍 |
KR7286940002 | 롯데이노베이트 | KR7025950007 | 동신건설 |
KR7009900002 | 명신산업 | KR7094170008 | 동운아나텍 |
KR7070960000 | 모나용평 | KR7176750008 | 듀켐바이오 |
KR7377740006 | 바이오노트 | KR7203650007 | 드림시큐리티 |
KR7001340009 | 백광산업 | KR7110990009 | 디아이티 |
KR7035150002 | 백산 | KR7347850000 | 디앤디파마텍 |
KR7003850005 | 보령 | KR7290550003 | 디케이티 |
KR7003000007 | 부광약품 | KR7315640003 | 딥노이드 |
KR7090460007 | 비에이치 | KR7214260002 | 라파스 |
KR7005180005 | 빙그레 | KR7443250006 | 레뷰코퍼레이션 |
KR7003960002 | 사조대림 | KR7228670006 | 레이 |
KR7007160005 | 사조산업 | KR7108490004 | 로보티즈 |
KR7062040001 | 산일전기 | KR7474170008 | 루미르 |
KR7068290006 | 삼성출판사 | KR7377450002 | 리파인 |
KR7145990008 | 삼양사 | KR7439090002 | 마녀공장 |
KR7003720000 | 삼영 | KR7305090003 | 마이크로디지탈 |
KR7004380002 | 삼익THK | KR7038290003 | 마크로젠 |
KR7000520007 | 삼일제약 | KR7078160009 | 메디포스트 |
KR7004690004 | 삼천리 | KR7254490006 | 미래반도체 |
KR7009470006 | 삼화전기 | KR7100790005 | 미래에셋벤처투자 |
KR7001820000 | 삼화콘덴서 | KR7059090001 | 미코 |
KR7000390005 | 삼화페인트 | KR7452200009 | 민테크 |
KR7200880003 | 서연이화 | KR7418470001 | 밀리의서재 |
KR7004980009 | 성신양회 | KR7206640005 | 바디텍메드 |
KR7004360004 | 세방 | KR7053030003 | 바이넥스 |
KR7075580001 | 세진중공업 | KR7314930009 | 바이오다인 |
KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | KR7099430001 | 바이오플러스 |
KR7248070005 | 솔루엠 | KR7043150002 | 바텍 |
KR7004430005 | 송원산업 | KR7323990002 | 박셀바이오 |
KR7126720002 | 수산인더스트리 | KR7006910004 | 보성파워텍 |
KR7462870007 | 시프트업 | KR7338220007 | 뷰노 |
KR7035510007 | 신세계 I&C | KR7337930002 | 브랜드엑스코퍼레이션 |
KR7019170000 | 신풍제약 | KR7288330004 | 브릿지바이오테라퓨틱스 |
KR7002310001 | 아세아제지 | KR7089970008 | 브이엠 |
KR7267850006 | 아시아나IDT | KR7439580002 | 블루엠텍 |
KR7020560009 | 아시아나항공 | KR7082800004 | 비보존 제약 |
KR7010780005 | 아이에스동서 | KR7146320007 | 비씨엔씨 |
KR7018250001 | 애경산업 | KR7083650002 | 비에이치아이 |
KR7161000005 | 애경케미칼 | KR7335890000 | 비올 |
KR7078520004 | 에이블씨엔씨 | KR7082920000 | 비츠로셀 |
KR7097520001 | 엠씨넥스 | KR7042370007 | 비츠로테크 |
KR7484870001 | 엠앤씨솔루션 | KR7065450009 | 빅텍 |
KR7000670000 | 영풍 | KR7009300005 | 삼아제약 |
KR7105840003 | 우진 | KR7038500005 | 삼표시멘트 |
KR7014830004 | 유니드 | KR7437730005 | 삼현 |
KR7001200005 | 유진투자증권 | KR7252990007 | 샘씨엔에스 |
KR7025820002 | 이구산업 | KR7063170005 | 서울옥션 |
KR7007660004 | 이수페타시스 | KR7086710001 | 선진뷰티사이언스 |
KR7005950001 | 이수화학 | KR7014620009 | 성광벤드 |
KR7102460003 | 이연제약 | KR7458650009 | 성우 |
KR7249420001 | 일동제약 | KR7148150006 | 세경하이테크 |
KR7103590006 | 일진전기 | KR7308430008 | 셀비온 |
KR7033240003 | 자화전자 | KR7290690007 | 소룩스 |
KR7079900007 | 전진건설로봇 | KR7304100001 | 솔트룩스 |
KR7194370003 | 제이에스코퍼레이션 | KR7086980000 | 쇼박스 |
KR7006220008 | 제주은행 | KR7298830001 | 슈어소프트테크 |
KR7089590004 | 제주항공 | KR7236200002 | 슈프리마 |
KR7063160006 | 종근당바이오 | KR7424960003 | 스마트레이더시스템 |
KR7013890009 | 지누스 | KR7099440000 | 스맥 |
KR7071320006 | 지역난방공사 | KR7048870000 | 시너지이노베이션 |
KR7272450008 | 진에어 | KR7215600008 | 신라젠 |
KR7281820001 | 케이씨텍 | KR7416180008 | 신성에스티 |
KR7381970003 | 케이카 | KR7243840006 | 신흥에스이씨 |
KR7007810005 | 코리아써키트 | KR7099320004 | 쎄트렉아이 |
KR7003690005 | 코리안리 | KR7050890003 | 쏠리드 |
KR7002020006 | 코오롱 | KR7394800007 | 쓰리빌리언 |
KR7138490008 | 코오롱ENP | KR7475400008 | 씨메스 |
KR7003070000 | 코오롱글로벌 | KR7458870003 | 씨어스테크놀로지 |
KR7024720005 | 콜마홀딩스 | KR7297090003 | 씨에스베어링 |
KR7020120002 | 키다리스튜디오 | KR7060590007 | 씨티씨바이오 |
KR7214420002 | 토니모리 | KR7013990007 | 아가방컴퍼니 |
KR7363280009 | 티와이홀딩스 | KR7123860009 | 아나패스 |
KR7091810002 | 티웨이항공 | KR7125210005 | 아모그린텍 |
KR7034230003 | 파라다이스 | KR7092040005 | 아미코젠 |
KR7005690003 | 파미셀 | KR7461300006 | 아이스크림미디어 |
KR7058430000 | 포스코스틸리온 | KR7214430001 | 아이쓰리시스템 |
KR7017810003 | 풀무원 | KR7461030009 | 아이엠비디엑스 |
KR7005430004 | 한국공항 | KR7200350007 | 아티스트스튜디오 |
KR7025540006 | 한국단자 | KR7321820003 | 아티스트유나이티드 |
KR7004090007 | 한국석유 | KR7354320004 | 알멕 |
KR7002960003 | 한국쉘석유 | KR7293780003 | 압타바이오 |
KR7017960006 | 한국카본 | KR7174900001 | 앱클론 |
KR7003350006 | 한국화장품제조 | KR7030960009 | 양지사 |
KR7011500006 | 한농화성 | KR7102120003 | 어보브반도체 |
KR7002390003 | 한독 | KR7270660004 | 에브리봇 |
KR7053690004 | 한미글로벌 | KR7464080001 | 에스오에스랩 |
KR7016450009 | 한세예스24홀딩스 | KR7109610006 | 에스와이 |
KR7001750009 | 한양증권 | KR7365330000 | 에스와이스틸텍 |
KR7130660004 | 한전산업 | KR7039440003 | 에스티아이 |
KR7000370007 | 한화손해보험 | KR7443670005 | 에스피소프트 |
KR7082740002 | 한화엔진 | KR7200710002 | 에이디테크놀로지 |
KR7003530003 | 한화투자증권 | KR7475580007 | 에이럭스 |
KR7195870001 | 해성디에스 | KR7453860009 | 에이에스텍 |
KR7101530004 | 해태제과식품 | KR7445090004 | 에이직랜드 |
KR7453340002 | 현대그린푸드 | KR7295310007 | 에이치브이엠 |
KR7079430005 | 현대리바트 | KR7045660008 | 에이텍 |
KR7004560009 | 현대비앤지스틸 | KR7397030008 | 에이프릴바이오 |
KR7307950006 | 현대오토에버 | KR7356680009 | 엑스게이트 |
KR7005440003 | 현대지에프홀딩스 | KR7092870005 | 엑시콘 |
KR7011760006 | 현대코퍼레이션 | KR7455900001 | 엔젤로보틱스 |
KR7126560002 | 현대퓨처넷 | KR7179290002 | 엠아이텍 |
KR7057050007 | 현대홈쇼핑 | KR7033160003 | 엠케이전자 |
KR7241590009 | 화승엔터프라이즈 | KR7259630002 | 엠플러스 |
KR7010690006 | 화신 | KR7036560001 | 영풍정밀 |
KR7004800009 | 효성 | KR7053280004 | 예스24 |
KR7298000001 | 효성화학 | KR7122640006 | 예스티 |
KR7005010004 | 휴스틸 | KR7322310004 | 오로스테크놀로지 |
KR7079160008 | CJ CGV | KR7014940001 | 오리엔탈정공 |
KR7016610008 | DB금융투자 | KR7226400000 | 오스테오닉 |
KR7000990002 | DB하이텍 | KR7476060009 | 온코닉테라퓨틱스 |
KR7001530005 | DI동일 | KR7226950004 | 올릭스 |
KR7007340003 | DN오토모티브 | KR7338840002 | 와이바이오로직스 |
KR7017860008 | DS단석 | KR7112290002 | 와이씨켐 |
KR7017940008 | E1 | KR7273640003 | 와이엠텍 |
KR7007700008 | F&F홀딩스 | KR7209640002 | 와이제이링크 |
KR7001250000 | GS글로벌 | KR7082850009 | 우리바이오 |
KR7012630000 | HDC | KR7457550002 | 우진엔텍 |
KR7294870001 | HDC현대산업개발 | KR7396470007 | 워트 |
KR7267270007 | HD현대건설기계 | KR7382840007 | 원준 |
KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | KR7101160000 | 월덱스 |
KR7071970008 | HD현대마린엔진 | KR7101730000 | 위메이드맥스 |
KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | KR7459100004 | 위츠 |
KR7097230007 | HJ중공업 | KR7036200004 | 유니셈 |
KR7003580008 | HLB글로벌 | KR7086390002 | 유니테스트 |
KR7487570004 | HS효성 | KR7206650004 | 유바이오로직스 |
KR7001060003 | JW중외제약 | KR7032620007 | 유비케어 |
KR7016380008 | KG스틸 | KR7388720005 | 유일로보틱스 |
KR7229640008 | LS에코에너지 | KR7056080005 | 유진로봇 |
KR7108320003 | LX세미콘 | KR7462350000 | 이노스페이스 |
